Polyplastics Duracon POM in-stock grade for precision gears, clips and structural parts, with strong dimensional stability and wear resistance.
| 品名 Material | POM 聚甲醛 |
|---|---|
| 牌号 Grade | M90-44 |
| 厂家 Producer | 宝理 / Polyplastics |
| 系列 Series | DURACON |
| 熔融指数 MFR | 约 9 g/10min |
| 拉伸强度 Tensile | 约 62 MPa |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | 约 2600 MPa |
| 缺口冲击 Izod | 约 7.4 kJ/m² |
| 热变形温度 HDT | 约 115°C @ 1.8MPa |
| 加工级别 | 注塑级 |
| 参考特性 | 耐磨 / 尺寸稳定 / 精密成型 |
| 资料口径 | 公开物性库 + 原厂 TDS 复核;正式以 COA 与批次为准 |
Browse more POM grades, or contact our sales team for M90-44 price and lead time.